令和5年度登録団
(68団:団員1201名、指導者180名、スタッフ・指導者113名)
No | 団 名 | 主な活動内容 |
---|---|---|
1 | 水沢佐倉河剣道 | 剣道 |
2 | ときわ剣道 | 剣道 |
3 | 水沢南剣道 | 剣道 |
4 | 真城剣道 | 剣道 |
5 | 真城Jrバレーボール | バレーボール |
6 | 真城野球 | 軟式野球 |
7 | 飛鷹ミニバスケットボール | ミニバスケットボール |
8 | 水沢南少年野球団 | 軟式野球 |
9 | 常盤 | 軟式野球 |
10 | 東⽔沢常盤ミニバスケットボール | ミニバスケットボール |
11 | 姉体 | 軟式野球 |
12 | 佐倉河ミニバスケットボール | ミニバスケットボール |
13 | US水沢ファイターズ | 軟式野球 |
14 | SS | 軟式野球 |
15 | 立生館柔道 | 柔道 |
16 | 水沢みなみミニバスケットボール | ミニバスケットボール |
17 | 水沢サッカー | サッカー |
18 | 奥州ユナイテッドFC・ジュニア | サッカー |
19 | 羽田野球 | 軟式野球 |
20 | あねたいミニバス | ミニバスケットボール |
21 | 奥州ラグビースクール | ラグビー |
22 | アンジェリーク水沢 | ソフトボール |
23 | 岩谷堂剣道 | 剣道 |
24 | 岩谷堂ミニバス | ミニバスケットボール |
25 | 岩谷堂 | 軟式野球 |
26 | おだきミニバスケットボール | ミニバスケットボール |
27 | 愛宕剣道 | 剣道 |
28 | 梁川剣道 | 剣道 |
29 | 江刺フットボールクラブ U-12 | サッカー |
30 | 愛宕・⽥原BBC | 軟式野球 |
31 | 江刺第一中学校 | 剣道(中学生) |
32 | 江刺柔道 | 柔道 |
33 | 目呂木 | 軟式野球 |
34 | 前沢剣道 | 剣道 |
35 | 前中剣友 | 剣道(中学生) |
36 | 前沢柔道 | 柔道 |
37 | 前沢中学校サッカー | サッカー(中学生) |
38 | 前沢バレーボール | バレーボール |
39 | MJBC | バスケットボール(中学生) |
40 | 前沢ジュニアサッカー | サッカー |
41 | 前沢一輪車クラブ アルスノーバ | 一輪車 |
42 | 前沢ジュニアバドミントン | バドミントン |
43 | まえさわミニバス | ミニバスケットボール |
44 | 前沢ジュニアソフトテニス | ソフトテニス |
45 | 奥州胆沢バレーボールクラブ | バレーボール |
46 | 胆沢ベースボールクラブ | 軟式野球 |
47 | 胆沢シャインズ | ミニバスケットボール |
48 | 胆沢B.F.C | バドミントン |
49 | 南都⽥ソフトテニス | ソフトテニス |
50 | 衣川剣道 | 剣道 |
51 | 衣川野球スポーツ少年団アンビシャス | 軟式野球 |
52 | 江刺東Jr | 軟式野球 |
53 | 江刺南 | 軟式野球 |
54 | EJVC WINGS | バレーボール |
55 | 胆沢サッカークラブ | サッカー |
56 | 江南ダンクスミニバスケットボール | ミニバスケットボール |
57 | 水沢大鐘ジュニアソフトテニスクラブ | ソフトテニス |
58 | 前沢ジュニア野球 | 軟式野球 |
59 | taurus jr | ミニバスケットボール |
60 | 江刺フットボールクラブ U-15 | サッカー |
61 | 前沢フェニックス | ソフトボール |
62 | 衣川ジュニアスター | バドミントン |
63 | 常盤小VBC | バレーボール |
64 | 水沢南STC | ソフトテニス(中学生) |
65 | 東水沢TTA | 卓球 |
66 | 田原サッカー | サッカー |
67 | まえさわミニバス女子 | ミニバスケットボール |
68 | 金津流伊手獅子躍 | 郷土芸能 |
69 | ||
70 |